| ラリー ソフト | どんな状況でも対応する初級ラリー競技向け。リヤはグリップ向け |
|---|---|
| 価格 | (F) 20,000円(税込22,000円)~ |
| (R) 20,000円(税込22,000円)~ | |
| 材質 | ノンアスベスト材 |
| ローター適正温度域 | 30-500 ℃ |
| 耐フェード性能 | 550 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.3-0.4 |
| 初期制動力 | 強め |
| ローター攻撃性 | 少ない |
| 走行フィールド | 初級ラリー競技 |
| 主な特長 | ソフトな効き具合 |
| 商品コード | RS |
| ラリー ミディアム | 効きのバランスとコントロール性を重視。リヤは踏力によってブレイクする設定 |
|---|---|
| 価格 | (F) 23,000円(税込25,300円)~ |
| (R) 23,000円(税込25,300円)~ | |
| 材質 | (F)ノンアスベスト材 (R)セミメタリック材 |
| ローター適正温度域 | (F)30-600 ℃ (R)30-500 ℃ |
| 耐フェード性能 | (F)650 ℃以上 (R)550 ℃以上 |
| 摩擦係数 | (F)0.3-0.45 (R)0.4-0.55 |
| 初期制動力 | (F)普通 (R)強め |
| ローター攻撃性 | 少ない |
| 走行フィールド | ハイレベルラリー競技 |
| 主な特長 | コントロール性とアンチロック性のバランス |
| 商品コード | RM |
| ラリー ハード(フロント) | 車速にクイックに反応し、ワイドレンジな温度設定。リヤは高温域対応でクイックなブレイク |
|---|---|
| 価格 | (F) 26,000円(税込28,600円)~ |
| (R) – | |
| 材質 | セミメタリック材 |
| ローター適正温度域 | (F)50-850 ℃ |
| 耐フェード性能 | 850 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.35-0.5 |
| 初期制動力 | 強い |
| ローター攻撃性 | 多少有り |
| 走行フィールド | ハイレベルラリー競技 |
| 主な特長 | リヤのコントロールバランスと耐フェード、耐摩耗性 |
| 商品コード | RH05 |
| ラリー ハード(リア) | 車速にクイックに反応し、ワイドレンジな温度設定。リヤは高温域対応でクイックなブレイク (車種限定販売となります。設定車種及び特注依頼はお問い合わせください。) |
|---|---|
| 価格 | (F)- |
| (R) 30,000円(税込33,000円)~ | |
| 材質 | シンタードメタリック材 |
| ローター適正温度域 | 30-850 ℃ |
| 耐フェード性能 | 850 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.45-0.7 |
| 初期制動力 | 強い |
| ローター攻撃性 | 多少有り |
| 走行フィールド | ハイレベルラリー競技 |
| 主な特長 | リヤのコントロールバランスと耐フェード、耐摩耗性 |
| 商品コード | RH |
| ラリー SR-C(フロント) | ターマック&グラベルのミックスコースで抜群のコントロール性能を発揮 |
|---|---|
| 価格 | (F) 26,000円(税込28,600円)~ |
| (R) – | |
| 材質 | セミメタリック材 |
| ローター適正温度域 | 100-800 ℃ |
| 耐フェード性能 | 800 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.42-0.55 |
| 初期制動力 | 普通 |
| ローター攻撃性 | 少なめ |
| 走行フィールド | 上級ラリー競技 |
| 主な特長 | 中高温域での制動力 |
| 商品コード | SRC05 |
| ラリー Gp.N(フロント) | マスターバックレス車両専用設計。コントロール性、耐フェード性、耐磨耗性を高次元でバランス |
|---|---|
| 価格 | (F) 26,000円(税込28,600円)~ |
| (R) – | |
| 材質 | セミメタリック材 |
| ローター適正温度域 | 100-850 ℃ |
| 耐フェード性能 | 850 ℃ 以上 |
| 摩擦係数 | 0.5-0.65 |
| 初期制動力 | 強め |
| ローター攻撃性 | 多少有り |
| 走行フィールド | 上級ラリー競技(ターマック/グラベル) |
| 主な特長 | アンチラグ機能とともに失われたマスターバック(倍力装置)の倍力機能を補い、効き/コントロール性能/耐フェード性能/耐磨耗性能を高次元でバランス |
| 商品コード | GPN |
