ドリフト ハード | 中・重量車両での高速ドリフト向け。リアはブレーキングコントロールタイプ |
---|---|
価格 | (F) 22,000円(税込24,200円)~ |
(R) 25,000円(税込27,500円)~ | |
材質 | (F)ノンアスベスト材 (R)セミメタリック材 |
ローター適正温度域 | (F)50-600 ℃ (R)30-500 ℃ |
耐フェード性能 | (F)650 ℃以上 (R)550 ℃以上 |
摩擦係数 | (F)0.3-0.4 (R)0.35-0.52 |
初期制動力 | 強め |
ローター攻撃性 | 少なめ |
走行フィールド | ドリフト走行 |
主な特長 | 確実なドリフトバランス |
商品コード | SH |
ドリフト スーパーハード | とにかくリアをロックさせ、クイックなリアブレイクを生み出す。 (車種限定販売となります。設定車種及び特注依頼はお問い合わせください。) |
---|---|
価格 | (F) – |
(R) 30,000円(税込33,000円)~ | |
材質 | シンタードメタリック材 |
ローター適正温度域 | 30-850 ℃ |
耐フェード性能 | 850 ℃以上 |
摩擦係数 | (F)0.4-0.7 |
初期制動力 | Very hard |
ローター攻撃性 | 少なめ |
走行フィールド | ドリフト走行 |
主な特長 | リアロック、サイドターンに優れる |
商品コード | SSH |