| 4×4 RAID ソフト | あらゆる路面、走行条件でもタフな制動能力を発揮。クロスカントリースポーツタイプのハードと、ストリートユース向けのソフトの2種類を設定 ばね下荷重の重い4WD車をストリートで快適に走行できるよう、耐重荷重と耐ダストを重視 |
|---|---|
| 価格 | (F) 20,000円(税込22,000円)~ |
| (R) 20,000円(税込22,000円)~ | |
| 材質 | ノンアスベスト材 |
| ローター適正温度域 | 0-350 ℃ |
| 耐フェード性能 | 450 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.35-0.4 |
| 初期制動力 | 強め |
| ローター攻撃性 | 少なめ |
| 走行フィールド | ワインディング、ストリート |
| 主な特長 | オールラウンド、耐ダスト特性 |
| 商品コード | 4S |
| 4×4 RAID ハード | あらゆる路面、走行条件でもタフな制動能力を発揮。クロスカントリースポーツタイプのハードと、ストリートユース向けのソフトの2種類を設定 砂漠から雪道まで。パリダカールラリー等でも実績のある、タフな制動能力のクロカンスポーツパッド |
|---|---|
| 価格 | (F) 26,000円(税込28,600円)~ |
| (R) 26,000円(税込28,600円)~ | |
| 材質 | カーボンメタリック材 |
| ローター適正温度域 | 30-700 ℃ |
| 耐フェード性能 | 800 ℃以上 |
| 摩擦係数 | 0.38-0.48 |
| 初期制動力 | 強め |
| ローター攻撃性 | 少なめ |
| 走行フィールド | クロスカントリースポーツ |
| 主な特長 | 耐荷重、耐高温特性 |
| 商品コード | 4H |
